Tiendas con Trajes de baño en su surtido
Historial de precios de Trajes de baño 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Full-coverage one piece swimsuit | Victoria's Secret | $73.636 | $10.516 | $63.120 Descuento | 08 julio 2023 | 23 julio 2023 | 
|  | Icon one-piece swimsuit | Victoria's Secret | $89.525 | $31.586 | $57.939 Descuento | 24 junio 2023 | 09 julio 2023 | 
|  | Crochet lace mini sarong cover-up | Victoria's Secret | $36.419 | $18.204 | $18.215 Descuento | 20 mayo 2023 | 04 junio 2023 | 
|  | Kim one-piece swimsuit | Victoria's Secret | $227.733 | $113.867 | $113.866 Descuento | 05 septiembre 2022 | 20 septiembre 2022 | 
|  | Jacelyn one-piece swimsuit | Victoria's Secret | $194.670 | $136.269 | $58.401 Descuento | 08 agosto 2022 | 23 agosto 2022 | 








