

Xiaomi 14T 512GB 5G Negro


Xiaomi Redmi A5 64GB 4G Negro


Xiaomi Redmi 15C 128GB 5G Negro


Xiaomi Smart Camera C200


Xiaomi 15T 512GB Negro 5G + Watch 5 Lite


Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 5G Purple


Xiaomi Redmi Pad 2 Grafito


Xiaomi Power Bank 10000mAh White


Xiaomi Redmi 13C 5G 128GB Negro


Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Black


Xiaomi 15 512GB 5G Negro + BUDS 5


Xiaomi Redmi Note 14 256GB 5G Midnight Black


Xiaomi Redmi Note 14 256GB 5G Coral Green


Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 5G Negro


Xiaomi 15T Pro 512GB Negro 5G + Buds 5


Xiaomi 15T 512GB Oro Rosa 5G + Watch 5 Lite
Tiendas con Xiaomi en su surtido

Claro

Abcdin

PC Factory

Tottus

La Polar
Corona
Ripley

Falabella

Linio

Paris

Duty Free (Travel Club)

Hites
Movistar
Foster
Top 10 mejores Xiaomi ofertas
¿Buscas las mejores Xiaomi ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Xiaomi al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi 14T 512GB 5G Negro | Claro | $599.990 | $469.900 | $130.090 Descuento | 03 abril 2025 | 02 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 2 | Xiaomi Redmi A5 64GB 4G Negro | Claro | $99.990 | $79.900 | $20.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 03 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 3 | Xiaomi Redmi 15C 128GB 5G Negro | Claro | $119.990 | $109.900 | $10.090 Descuento | 07 octubre 2025 | 03 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 4 | Xiaomi Smart Camera C200 | Claro | $29.990 | $22.990 | $7.000 Descuento | 23 septiembre 2025 | 03 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 5 | Xiaomi 15T 512GB Negro 5G + Watch 5 Lite | Claro | $599.990 | $509.900 | $90.090 Descuento | 06 octubre 2025 | 02 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB 5G Purple | Claro | $399.990 | $299.760 | $100.230 Descuento | 15 octubre 2025 | 05 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 7 | Xiaomi Redmi Pad 2 Grafito | Claro | $199.990 | $174.990 | $25.000 Descuento | 16 septiembre 2025 | 03 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 8 | Xiaomi Power Bank 10000mAh White | Claro | $24.990 | $9.990 | $15.000 Descuento | 23 septiembre 2025 | 03 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 9 | Xiaomi Redmi 13C 5G 128GB Negro | Claro | $229.990 | $90.960 | $139.030 Descuento | 21 agosto 2025 | 02 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 10 | Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Black | Claro | $54.990 | $39.990 | $15.000 Descuento | 16 septiembre 2025 | 03 noviembre 2025 | Consultar oferta |
Historial de precios de Xiaomi 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 256GB 5G Negro | Claro | $479.990 | $359.760 | $120.230 Descuento | 16 septiembre 2025 | 29 septiembre 2025 | |
| Xiaomi 14C 128GB Midnight Black | Claro | $139.990 | $98.160 | $41.830 Descuento | 16 septiembre 2025 | 29 septiembre 2025 | |
| Xiaomi Redmi Note 14 + Watch 5 Active | Abcdin | $199.990 | $149.990 | $50.000 Descuento | 08 septiembre 2025 | 23 septiembre 2025 | |
| Xiaomi Monitor Gamer | PC Factory | $169.990 | $99.990 | $70.000 Descuento | 01 septiembre 2025 | 16 septiembre 2025 | |
| Xiaomi poco X7 pro | Hites | $379.990 | 01 septiembre 2025 | 09 septiembre 2025 | |||
| XIAOMI Redmi Note 14+ Redmi Watch 5 Active | Abcdin | $199.990 | $149.990 | $50.000 Descuento | 28 agosto 2025 | 12 septiembre 2025 | |
| Xiaomi 14 + Explorer Kit | Abcdin | $1.099.990 | $799.990 | $300.000 Descuento | 08 mayo 2024 | 17 mayo 2024 | |
| XIAOMI redmi note 13 pro+ 5G 512GB | Ripley | $559.990 | $449.990 | $110.000 Descuento | 27 marzo 2024 | 09 abril 2024 | |
| XIAOMI Redmi 12 4G 256GB / 6,79" | Abcdin | $239.990 | $179.990 | $60.000 Descuento | 24 noviembre 2023 | 28 diciembre 2023 | |
| Xiaomi 13 Lite 8GB+256GB | Linio | $499.990 | $389.990 | $110.000 Descuento | 12 septiembre 2023 | 10 octubre 2023 |



