Tiendas con Chocolate en su surtido

Mayorista 10

Alvi

Cruz Verde

Unimarc

OK Market

Supermercado El Trébol

Super Bodega a Cuenta

Santa Isabel

Salcobrand

Ripley

Jumbo

Easy

Lider

Provimarket

Falabella

Tottus

CIC

Linio

Abcdin

Varsovienne

Supermercados Romanini

Asos

Construmart

Kitchen Center
Historial de precios de Chocolate 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Chocolate De Leche Barra 150 g | Super Bodega a Cuenta | $4.690 | 2x | 29 agosto 2025 | 04 septiembre 2025 | |
|  | Rolls chocolate variedades 100 g | Unimarc | $1.430 | 20 agosto 2025 | 01 octubre 2025 | ||
|  | Galleta rigochoc clásica o chocolate blanco y negro 113 g | Unimarc | $980 | 20 agosto 2025 | 01 octubre 2025 | ||
|  | Mizos galletas de arroz chocolate 20 g | Provimarket | $490 | 06 agosto 2025 | 02 septiembre 2025 | ||
|  | Urban threads velvet plisse wide leg trousers co-ord in chocolate brown | Asos | $38 | $24 | $14 Descuento | 27 junio 2023 | 12 julio 2023 | 
|  | Proteina 100% whey chocolate 2lb + creatina creactor 120 sv sin sabor | Linio | $59.990 | $56.990 | $3.000 Descuento | 19 junio 2023 | 19 julio 2023 | 
|  | Barra blended milk 36 % | Varsovienne | $4.900 | $4.490 | $410 Descuento | 17 junio 2023 | 17 julio 2023 | 
|  | Chocolate trencito barra 150 grs | Supermercado El Trébol | $2.390 | $1.990 | $400 Descuento | 16 junio 2023 | 16 julio 2023 | 
|  | Chocolate en polvo magma | Kitchen Center | $32.990 | $26.390 | $6.600 Descuento | 01 junio 2023 | 01 julio 2023 | 
|  | Repisa hexagonal marca decoayuntemuco color chocolate modelo mailen | Linio | $25.000 | $11.991 | $13.009 Descuento | 26 mayo 2023 | 25 junio 2023 | 






