
Oferta Samsung Claro
Hay 32 nuevas ofertas de Samsung disponibles en el catálogo de Claro desde el 20/06/2026.


Samsung 25W Power Adapter


Samsung S26 256GB Negro


Samsung Buds Core Negro


Samsung S26 512GB Negro


Samsung A07 128GB 5G Negro


Samsung S25 256GB 5G Navy


Samsung A06 5G 128GB Negro


Samsung A07 128GB 4G Negro


Samsung S26 Ultra 256GB Negro


Samsung S26 Plus 256GB Negro


Samsung A17 128GB 5G Negro


Samsung S26 Ultra 256GB Violeta


Samsung A26 128GB 5G Negro


Samsung Galaxy Buds 4 Negro


Samsung A37 5G 256GB Awesome Graygreen


Samsung S25 Ultra 256GB Titanium Black


Samsung S25 FE 128GB 5G Negro


Samsung S25 FE 256GB 5G Negro


Samsung Galaxy Buds 3 FE Negro


Samsung Power Adapter 45W C/C


Samsung A57 5G 128GB Awesome Gray


Samsung A37 5G 128GB Awesome Graygreen


Samsung 65 QLED 4K Q6F Smart TV


Samsung Z Flip 7 256GB Blue Shadow


Samsung Z Flip 7 FE 128GB Black


Samsung 55 QLED 4K Q6F Smart TV


Samsung Z Fold 7 256GB Jet Black


Samsung S26 Ultra 512GB Negro Exclusivo ecommerce
Marcas relacionadas
Tiendas con Samsung en su surtido

Claro

Easy
Ripley

Lider

Tottus

Linio
Movistar

Entel

La Polar

Falabella

PC Factory

Abc

Paris

WOM

Coopelan

Super Bodega a Cuenta
Foster

Hites
Travel Club

Mercado Libre

Multicentro

Duty Free (Travel Club)
Coopercarab
Sucursal más cercana de Claro
Esta Oferta Samsung Claro está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Samsung Claro🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 50 QLED 4K Q7FA Vision AI Smart TV | Claro | $529.990 | $329.990 | $200.000 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung 55 QLED 4K Q6F Smart TV | Claro | $579.990 | $379.990 | $200.000 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung 43 QLED 4K Q7FA Vision AI Smart TV | Claro | $429.990 | $299.990 | $130.000 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung 65 QLED 4K Q6F Smart TV | Claro | $699.990 | $469.990 | $230.000 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung Galaxy Buds 4 Negro | Claro | $199.990 | $189.990 | $10.000 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung A37 5G 256GB Awesome Graygreen | Claro | $569.990 | $351.900 | $218.090 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung A07 128GB 5G Negro | Claro | $209.990 | $147.900 | $62.090 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung S26 512GB Negro | Claro | $1.329.990 | $999.900 | $330.090 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung A37 5G 128GB Awesome Graygreen | Claro | $499.990 | $301.900 | $198.090 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung A57 5G 128GB Awesome Gray | Claro | $599.990 | $424.900 | $175.090 Descuento | 19 junio 2026 | 25 junio 2026 | |
| Samsung Power Adapter 45W C/C | Claro | $49.990 | $39.990 | $10.000 Descuento | 20 marzo 2026 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Power Adapter 45W C/C | Claro | $49.990 | $39.990 | $10.000 Descuento | 20 marzo 2026 | 02 abril 2026 | |
| Samsung Tab S10 Lite Gris 128GB + Cover + S Pen | Claro | $449.990 | $399.990 | $50.000 Descuento | 18 marzo 2026 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Tab A11 Plus 128GB Gris | Claro | $269.990 | $199.990 | $70.000 Descuento | 18 marzo 2026 | 14 abril 2026 | |
| Samsung Tab A11 64GB Gris | Claro | $169.990 | $129.990 | $40.000 Descuento | 18 marzo 2026 | 14 abril 2026 | |
| Samsung Tab S10 Lite Gris 128GB + Cover + S Pen | Claro | $449.990 | $379.990 | $70.000 Descuento | 18 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | |
| Samsung Tab A11 64GB Gris | Claro | $169.990 | $129.990 | $40.000 Descuento | 18 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | |
| Samsung Tab A11 Plus 128GB Gris | Claro | $269.990 | $199.990 | $70.000 Descuento | 18 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | |
| Samsung S26 Ultra 512GB Negro Exclusivo ecommerce | Claro | $1.799.990 | $1.299.900 | $500.090 Descuento | 27 febrero 2026 | 26 junio 2026 | |
| Samsung S26 Ultra 512GB Negro Exclusivo ecommerce | Claro | $1.799.990 | $1.398.960 | $401.030 Descuento | 27 febrero 2026 | 12 marzo 2026 | |
| Samsung S26 Plus 256GB Violeta | Claro | $1.349.990 | $1.048.560 | $301.430 Descuento | 25 febrero 2026 | 03 marzo 2026 | |
| Samsung S26 Plus 256GB Negro | Claro | $1.349.990 | $982.900 | $367.090 Descuento | 25 febrero 2026 | 26 junio 2026 | |
| Samsung S26 Ultra 256GB Negro | Claro | $1.549.990 | $1.162.900 | $387.090 Descuento | 25 febrero 2026 | 26 junio 2026 | |
| Samsung S26 256GB Negro | Claro | $1.109.990 | $789.900 | $320.090 Descuento | 25 febrero 2026 | 26 junio 2026 | |
| Samsung S26 256GB Violeta | Claro | $1.009.990 | $798.960 | $211.030 Descuento | 25 febrero 2026 | 14 abril 2026 | |
| Samsung S26 Ultra 256GB Violeta | Claro | $1.549.990 | $1.199.760 | $350.230 Descuento | 25 febrero 2026 | 10 marzo 2026 | |
| Samsung S26 256GB Negro | Claro | $1.009.990 | $839.760 | $170.230 Descuento | 25 febrero 2026 | 10 marzo 2026 | |
| Samsung S26 Plus 256GB Negro | Claro | $1.349.990 | $1.048.560 | $301.430 Descuento | 25 febrero 2026 | 10 marzo 2026 | |
| Samsung Galaxy Buds 3 FE Negro | Claro | $139.990 | $129.990 | $10.000 Descuento | 14 enero 2026 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Galaxy Buds 3 FE Negro | Claro | $139.990 | $119.990 | $20.000 Descuento | 14 enero 2026 | 27 enero 2026 | |
| Samsung Z Fold 7 256GB Blue Shadow | Claro | $2.199.900 | $1.749.900 | $450.000 Descuento | 30 diciembre 2025 | 12 enero 2026 | |
| Samsung 25W Power Adapter | Claro | $24.990 | $18.990 | $6.000 Descuento | 11 diciembre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung 25W Power Adapter | Claro | $24.990 | $13.990 | $11.000 Descuento | 11 diciembre 2025 | 23 enero 2026 | |
| Samsung A56 5G 256GB Graphite + Buds Core | Claro | $539.990 | $449.900 | $90.090 Descuento | 27 noviembre 2025 | 15 enero 2026 | |
| Samsung S25 FE 256GB 5G Negro + Buds 3 | Claro | $939.990 | $699.900 | $240.090 Descuento | 18 noviembre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung S25 FE 256GB 5G Negro + Buds 3 | Claro | $939.990 | $689.900 | $250.090 Descuento | 18 noviembre 2025 | 19 febrero 2026 | |
| Samsung Galaxy Watch 8 40mm Grafito | Claro | $399.990 | $269.990 | $130.000 Descuento | 21 octubre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung Buds Core Negro | Claro | $69.990 | $59.990 | $10.000 Descuento | 21 octubre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Buds Core Negro | Claro | $69.990 | $44.990 | $25.000 Descuento | 21 octubre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung A55 128GB 5G Awesome Navy | Claro | $319.990 | $134.160 | $185.830 Descuento | 08 octubre 2025 | 14 octubre 2025 | |
| Samsung S25 FE 256GB 5G Negro | Claro | $799.990 | $629.900 | $170.090 Descuento | 03 octubre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung S25 FE 128GB 5G Negro | Claro | $719.990 | $575.900 | $144.090 Descuento | 03 octubre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung A17 128GB 5G Negro | Claro | $229.990 | $156.900 | $73.090 Descuento | 03 octubre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung A17 128GB 5G Negro | Claro | $229.990 | $159.900 | $70.090 Descuento | 03 octubre 2025 | 23 enero 2026 | |
| Samsung S25 FE 128GB 5G Negro | Claro | $1.229.990 | $527.760 | $702.230 Descuento | 03 octubre 2025 | 23 enero 2026 | |
| Samsung S25 FE 256GB 5G Negro | Claro | $799.990 | $639.900 | $160.090 Descuento | 03 octubre 2025 | 23 enero 2026 | |
| Samsung A07 128GB 4G Negro | Claro | $149.990 | $104.900 | $45.090 Descuento | 01 octubre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung A56 128GB 5G Awesome Graphite | Claro | $499.990 | $299.900 | $200.090 Descuento | 01 octubre 2025 | 17 abril 2026 | |
| Samsung A07 128GB 4G Negro | Claro | $129.990 | $99.900 | $30.090 Descuento | 01 octubre 2025 | 23 enero 2026 | |
| Samsung A56 128GB 5G Awesome Graphite | Claro | $499.990 | $319.900 | $180.090 Descuento | 01 octubre 2025 | 23 enero 2026 | |
| Samsung A55 128GB 5G Awesome Navy + Buds Fe Blanco | Claro | $489.990 | $146.160 | $343.830 Descuento | 16 septiembre 2025 | 13 octubre 2025 | |
| Samsung A26 128GB 5G Negro | Claro | $299.990 | $223.900 | $76.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Z Fold 7 256GB Jet Black | Claro | $2.199.990 | $1.729.900 | $470.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Z Flip 7 FE 128GB Black | Claro | $999.900 | $849.900 | $150.000 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Z Flip 7 256GB Blue Shadow | Claro | $1.269.990 | $989.900 | $280.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Z Flip 7 256GB Jet Black | Claro | $1.269.990 | $947.760 | $322.230 Descuento | 16 septiembre 2025 | 14 abril 2026 | |
| Samsung A06 5G 128GB Negro | Claro | $129.990 | $120.900 | $9.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung A56 256GB 5G Awesome Graphite | Claro | $549.990 | $335.760 | $214.230 Descuento | 16 septiembre 2025 | 17 abril 2026 | |
| Samsung S25 Plus 256GB 5G Silver Shadow | Claro | $1.229.990 | $809.900 | $420.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 04 diciembre 2025 | |
| Samsung S25 256GB Silver Shadow | Claro | $1.069.990 | $743.760 | $326.230 Descuento | 16 septiembre 2025 | 13 octubre 2025 | |
| Samsung S25 Plus 256GB 5G Navy | Claro | $1.229.990 | $759.900 | $470.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 31 marzo 2026 | |
| Samsung S25 128GB Ice Blue | Claro | $949.990 | $669.360 | $280.630 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung A06 5G 128GB Negro | Claro | $129.990 | $89.900 | $40.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung Z Flip 7 256GB Blue Shadow | Claro | $1.269.990 | $959.900 | $310.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung Z Flip 7 FE 128GB Black | Claro | $999.900 | $799.900 | $200.000 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung Z Fold 7 256GB Jet Black | Claro | $2.199.990 | $1.749.900 | $450.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung A26 128GB 5G Negro | Claro | $299.990 | $199.900 | $100.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 26 enero 2026 | |
| Samsung S25 128GB Ice Blue | Claro | $949.990 | $669.360 | $280.630 Descuento | 16 septiembre 2025 | 19 enero 2026 | |
| Samsung S25 Plus 256GB 5G Navy | Claro | $1.229.990 | $999.900 | $230.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 20 enero 2026 | |
| Samsung A56 256GB 5G Awesome Graphite | Claro | $549.990 | $359.900 | $190.090 Descuento | 16 septiembre 2025 | 06 febrero 2026 | |
| Samsung A36 256GB 5G Negro | Claro | $449.990 | $287.760 | $162.230 Descuento | 08 abril 2025 | 19 abril 2026 | |
| Samsung galaxy buds fe blanco | Claro | $99.990 | $54.990 | $45.000 Descuento | 08 abril 2025 | 13 enero 2026 | |
| Samsung S25 128GB Navy | Claro | $949.990 | $669.360 | $280.630 Descuento | 04 abril 2025 | 10 abril 2026 | |
| Samsung S25 Ultra 256GB Titanium Silver Blue | Claro | $1.469.990 | $839.760 | $630.230 Descuento | 26 marzo 2025 | 12 octubre 2025 | |
| Samsung Galaxy S24 FE 128GB 5G Grafito | Claro | $699.990 | $299.990 | $400.000 Descuento | 21 marzo 2025 | 04 enero 2026 | |
| Samsung S25 Plus 256GB 5G Menta | Claro | $1.229.990 | $899.760 | $330.230 Descuento | 06 marzo 2025 | 12 octubre 2025 | |
| Samsung S24 FE 5G 256GB Graphite | Claro | $799.990 | $499.900 | $300.090 Descuento | 08 febrero 2025 | 20 febrero 2026 | |
| Samsung S25 Plus 256GB 5G Icyblue | Claro | $1.229.990 | $899.900 | $330.090 Descuento | 07 febrero 2025 | 09 noviembre 2025 | |
| Samsung S25 256GB 5G Menta | Claro | $1.069.990 | $749.900 | $320.090 Descuento | 07 febrero 2025 | 14 diciembre 2025 | |
| Samsung S25 256GB 5G IcyBlue | Claro | $1.069.990 | $749.900 | $320.090 Descuento | 07 febrero 2025 | 21 diciembre 2025 | |
| Samsung S25 256GB 5G Navy | Claro | $1.069.990 | $776.900 | $293.090 Descuento | 07 febrero 2025 | 26 junio 2026 | |
| Samsung Galaxy Watch 7 40mm Verde | Claro | $319.990 | $169.990 | $150.000 Descuento | 07 febrero 2025 | 26 febrero 2026 | |
| Samsung S25 128GB Silver Shadow | Claro | $949.990 | $599.990 | $350.000 Descuento | 07 febrero 2025 | 12 octubre 2025 | |
| Samsung S25 128GB Menta | Claro | $949.990 | $638.160 | $311.830 Descuento | 07 febrero 2025 | 08 enero 2026 | |
| Samsung Galaxy A55 256GB 5G Awesome Iceblue | Claro | $499.990 | $339.900 | $160.090 Descuento | 14 diciembre 2024 | 20 diciembre 2024 | |
| Samsung A16 128GB 5G Negro | Claro | $229.990 | $124.900 | $105.090 Descuento | 10 diciembre 2024 | 13 febrero 2026 | |
| Samsung Galaxy A06 128GB Negro | Claro | $129.990 | $59.990 | $70.000 Descuento | 10 diciembre 2024 | 20 diciembre 2025 | |
| Samsung Galaxy Fit 3 Silver | Claro | $69.990 | $39.990 | $30.000 Descuento | 10 diciembre 2024 | 23 diciembre 2025 | |
| Samsung Galaxy Fit 3 Gris | Claro | $69.990 | $41.990 | $28.000 Descuento | 10 diciembre 2024 | 15 abril 2025 | |
| Cargador Samsung 25W Power Adapter Tipo C | Claro | $24.990 | $10.990 | $14.000 Descuento | 10 diciembre 2024 | 12 octubre 2025 | |
| Samsung Galaxy A55 | Claro | $499.990 | $399.900 | $100.090 Descuento | 25 noviembre 2024 | 02 diciembre 2024 | |
| Samsung A05 128GB Negro 128GB/4G | Claro | $95.760 | 20 junio 2024 | 20 julio 2024 | |||
| Samsung A54 256GB 5G Grafito | Claro | $499.990 | $323.760 | $176.230 Descuento | 10 abril 2024 | 10 mayo 2024 | |
| Samsung A15 128GB 5G Azul | Claro | $239.990 | $189.900 | $50.090 Descuento | 03 febrero 2024 | 26 marzo 2024 | |
| Samsung A25 256GB 5G Negro | Claro | $349.990 | $311.760 | $38.230 Descuento | 03 febrero 2024 | 26 marzo 2024 | |
| Samsung s24 128gb marble gray | Claro | $979.990 | $839.760 | $140.230 Descuento | 18 enero 2024 | 19 octubre 2025 | |
| Samsung galaxy buds fe gray | Claro | $99.990 | $49.990 | $50.000 Descuento | 12 diciembre 2023 | 11 marzo 2026 | |
| Samsung galaxy buds fe gray | Claro | $99.990 | $54.990 | $45.000 Descuento | 12 diciembre 2023 | 21 enero 2026 | |
| Samsung a54 256gb 5g grafito | Claro | $499.990 | $323.760 | $176.230 Descuento | 26 octubre 2023 | 20 marzo 2024 | |
| Samsung audífonos tipo c blanco | Claro | $19.990 | $10.990 | $9.000 Descuento | 24 agosto 2023 | 16 abril 2026 | |
| Samsung audífonos tipo c negro | Claro | $19.990 | $10.990 | $9.000 Descuento | 24 agosto 2023 | 27 marzo 2026 | |
| Samsung audífonos tipo c blanco | Claro | $19.990 | $10.990 | $9.000 Descuento | 24 agosto 2023 | 18 marzo 2026 | |
| SAMSUNG Samsung S22 256GB 5G Negro | Claro | $649.900 | 06 julio 2023 | 03 agosto 2023 | |||
| Samsung S23 Ultra 256GB 5G Negro 256GB / 5G | Claro | $969.900 | 06 julio 2023 | 03 agosto 2023 | |||
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32GB WIFI | Claro | $169.990 | $99.990 | $70.000 Descuento | 28 abril 2022 | 28 mayo 2022 | |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB PRE VENTA | Claro | $1.299.990 | $1.109.990 | $190.000 Descuento | 10 marzo 2022 | 09 abril 2022 | |
| Samsung Cargador Carga Súper Rápida 25W Negro | Claro | $19.990 | $14.990 | $5.000 Descuento | 17 febrero 2022 | 19 marzo 2022 | |
| Samsung X Cover 5 | Claro | $349.990 | $194.990 | $155.000 Descuento | 10 febrero 2022 | 12 marzo 2022 | |
| Samsung Galaxy A52S 128GB | Claro | $329.990 | $309.990 | $20.000 Descuento | 20 enero 2022 | 19 febrero 2022 | |
| Samsung Galaxy S21 FE 128GB | Claro | $799.990 | $729.990 | $70.000 Descuento | 13 enero 2022 | 12 febrero 2022 | |
| Samsung Galaxy Note10 Lite | Claro | $579.990 | $419.990 | $160.000 Descuento | 02 diciembre 2021 | 01 enero 2022 | |
| Samsung Galaxy Note 20 256GB | Claro | $999.990 | $534.990 | $465.000 Descuento | 11 noviembre 2021 | 11 diciembre 2021 | |
| Samsung Galaxy A72 128GB | Claro | $429.990 | $384.990 | $45.000 Descuento | 14 octubre 2021 | 13 noviembre 2021 | |
| Samsung Galaxy A03S 32GB | Claro | $129.990 | $119.990 | $10.000 Descuento | 07 octubre 2021 | 06 noviembre 2021 | |
| Samsung Galaxy A03S 64GB | Claro | $149.990 | $129.990 | $20.000 Descuento | 07 octubre 2021 | 06 noviembre 2021 | |
| Samsung Galaxy Z Fold 3 | Claro | $1.799.990 | $1.589.990 | $210.000 Descuento | 16 septiembre 2021 | 16 octubre 2021 | |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 128GB | Claro | $999.990 | 16 septiembre 2021 | 16 octubre 2021 | |||
| Samsung Galaxy Note10 | Claro | $899.990 | $449.990 | $450.000 Descuento | 26 agosto 2021 | 25 septiembre 2021 | |
| Samsung Galaxy A52 128GB | Claro | $329.990 | $294.990 | $35.000 Descuento | 26 agosto 2021 | 25 septiembre 2021 | |
| Samsung Galaxy A10S 32GB | Claro | $129.990 | $99.990 | $30.000 Descuento | 26 agosto 2021 | 25 septiembre 2021 | |
| Samsung Galaxy S21 128GB | Claro | $799.990 | $679.990 | $120.000 Descuento | 26 agosto 2021 | 25 septiembre 2021 | |
| Samsung Galaxy A22 128GB | Claro | $209.990 | $199.990 | $10.000 Descuento | 26 agosto 2021 | 25 septiembre 2021 | |
| Samsung Galaxy A02 32GB | Claro | 19 agosto 2021 | 18 septiembre 2021 |










